![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Die gewählten Kandidatinnen und KandidatenLes candidats élusI candidati eletti |
Name / Nom / Cognome | Liste | Kanton / Canton / Cantone | |||
---|---|---|---|---|---|
Abate Fabio | 1966 | Partito liberale radicale - PLR | TI | ||
Aeschbacher Ruedi | 1941 | EVP - Evangelische Volkspartei | ZH | ||
Allemann Evi | 1978 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | BE | ||
Amstutz Adrian | 1953 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | BE | ||
Baader Caspar | 1953 | Schweizerische Volkspartei SVP | BL | ||
Bader Elvira | 1955 | CVP Kanton Solothurn | SO | ||
Banga Boris | 1949 | Sozialdemokratische Partei | SO | ||
Baumann J. Alexander | 1942 | Schweizerische Volkspartei Thurgau SVP | TG | ||
Beck Serge | 1955 | Parti Libéral Vaudois / Liste libérale | VD | ||
Berberat Didier | 1956 | Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes | NE | ||
Bezzola Duri | 1942 | FDP Graubünden - die Freisinnigen | GR | ||
Bigger Elmar | 1949 | SVP Schweizerische Volkspartei | SG | ||
Bignasca Attilio | 1943 | Lega dei ticinesi - LEGA | TI | ||
Binder-Gäumann Max | 1947 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Blocher Christoph | 1940 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Borer Roland | 1951 | Schweiz. Volkspartei SVP des Kantons Solothurn | SO | ||
Bortoluzzi Toni | 1947 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Bruderer Pascale | 1977 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | AG | ||
Brun Franz | 1943 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Luzern | LU | ||
Brunner Toni | 1974 | SVP Schweizerische Volkspartei | SG | ||
Brunschwig Graf Martine | 1950 | Libéral | GE | ||
Bugnon André | 1947 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | VD | ||
Burkhalter Didier | 1960 | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les hommes» | NE | ||
Bäumle Martin | 1964 | GRÜNE | ZH | ||
Béguelin Michel | 1936 | Parti Socialiste Vaudois | VD | ||
Büchler Jakob | 1952 | CVP Südwest (Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg, Wil) | SG | ||
Bühlmann Cécile | 1949 | Grüne - Grünes Bündnis (GB) | LU | ||
Bührer Gerold | 1948 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | SH | ||
Cathomas Sep | 1945 | CVP Graubünden | GR | ||
Cavalli Francesco (Franco) | 1942 | Partito socialista - PS | TI | ||
Chevrier Maurice | 1961 | Parti Démocrate-Chrétien du Valais romand | VS | ||
Christen Yves | 1941 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | VD | ||
Cina Jean-Michel | 1963 | Christlichdemokratische Volkspartei Oberwallis (CVPO) | VS | ||
Cuche Fernand | 1946 | PopEcoSol - Les Verts Ecologie et Liberté | NE | ||
Daguet André | 1947 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | BE | ||
Darbellay Christophe | 1971 | Parti Démocrate-Chrétien du Valais romand | VS | ||
De Buman Dominique | 1956 | Parti démocrate-chrétien Christlichdemokratische Volkspartei |
FR | ||
Donzé Walter | 1946 | Evangelische Volkspartei (EVP)Parti évangélique (PEV) | BE | ||
Dormond Béguelin Marlyse | 1949 | Parti Socialiste Vaudois | VD | ||
Dunant Jean Henri | 1934 | Basler SVP, die bürgerliche Alternative | BS | ||
Dupraz John | 1945 | Radical | GE | ||
Egerszegi-Obrist Christine | 1948 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Aargau | AG | ||
Eggly Jacques-Simon | 1942 | Libéral | GE | ||
Engelberger Edi | 1940 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | NW | ||
Fasel Hugo | 1955 | Parti chrétien-social Christlich-soziale Partei |
FR | ||
Fattebert Jean | 1942 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | VD | ||
Favre Charles | 1957 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | VD | ||
Fehr Hans | 1947 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Fehr Hans-Jürg | 1948 | Sozialdemokratische Partei (SP) | SH | ||
Fehr Jacqueline | 1963 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Fehr Mario | 1958 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Fetz Anita | 1957 | Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt (SP) | BS | ||
Fluri Kurt | 1955 | Freisinnig-demokratische Partei des Kantons Solothurn Liste A | SO | ||
Freysinger Oskar | 1960 | UDC Valais romand | VS | ||
Frösch Therese | 1951 | Grüne: Grüne Freie Liste / Grünes Bündnis und GewerkschafterInnen (Grüne)Les Verts: Les Verts Liste Libre / Alliance Verte, sociale et syndicale (Les Verts) | BE | ||
Fässler-Osterwalder Hildegard | 1951 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Frauenliste | SG | ||
Föhn Peter | 1952 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Schwyz | SZ | ||
Gadient Brigitta M. | 1960 | SVP Graubünden - Kantonalpartei | GR | ||
Galladé Chantal | 1972 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Garbani Valérie | 1966 | Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes | NE | ||
Genner Ruth | 1956 | GRÜNE | ZH | ||
Germanier Jean-René | 1958 | Parti Radical-Démocratique Valaisan (PRDVs) | VS | ||
Giezendanner Ulrich | 1953 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | AG | ||
Glasson Jean-Paul | 1949 | Parti radical-démocratique Freisinnig-Demokratische Partei |
FR | ||
Glur Walter | 1943 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | AG | ||
Goll Christine | 1956 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Graf Maya | 1962 | Grüne | BL | ||
Gross Andreas | 1952 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Gross Jost | 1946 | SP + JUSO + Gewerkschaften | TG | ||
Guisan Yves | 1941 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | VD | ||
Gutzwiller Felix | 1948 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | ZH | ||
Gyr Josy | 1949 | Sozialdemokratische Partei (SP) des Kantons Schwyz | SZ | ||
Gysin Hans Rudolf | 1940 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP | BL | ||
Gysin Remo | 1945 | Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt (SP) | BS | ||
Günter Paul | 1943 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | BE | ||
Haering Barbara | 1953 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Haller-Iseli Ursula | 1948 | Schweizerische Volkspartei - Frauen (SVP-Frauen)Union démocratique du centre - Femmes (UDC-Femmes) | BE | ||
Hassler Hansjörg | 1953 | SVP Graubünden - Kantonalpartei | GR | ||
Heberlein Trix | 1942 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | ZH | ||
Hegetschweiler Rolf | 1937 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | ZH | ||
Heim Bea | 1946 | Sozialdemokratische Partei | SO | ||
Hess Bernhard | 1966 | Schweizer Demokraten (SD)Démocrates Suisses (DS) | BE | ||
Hochreutener Norbert | 1946 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)Parti Démocrate-Chrétien (PDC) | BE | ||
Hofmann Urs | 1956 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | AG | ||
Hollenstein Pia | 1950 | GRÜNE, Grüne Liste | SG | ||
Huber Gabi | 1956 | Freisinnig Demokratische Partei (FDP) | UR | ||
Hubmann Vreni | 1944 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Huguenin Marianne | 1950 | A gauche toute! POP + Gauche en mouvement | VD | ||
Humbel Näf Ruth | 1957 | CVP Aargau | AG | ||
Hutter Jasmin | 1978 | SVP Schweizerische Volkspartei | SG | ||
Häberli Brigitte | 1958 | Christlich-demokratische Volkspartei CVP | TG | ||
Hämmerle Andrea | 1946 | Sozialdemokratische Partei Graubünden | GR | ||
Imfeld Adrian | 1954 | Christlich-Demokratische Volkspartei (CVP) Obwalden | OW | ||
Ineichen Otto | 1941 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) und Jungfreisinnige | LU | ||
Janiak Claude | 1948 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften SP | BL | ||
Jermann Walter | 1945 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP | BL | ||
Joder Rudolf | 1950 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | BE | ||
Jutzet Erwin | 1951 | Parti socialiste fribourgeois Sozialdemokratische Partei des Kantons Freiburg |
FR | ||
Kaufmann Hans | 1948 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Keller Robert | 1938 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Kleiner-Schläpfer Marianne | 1947 | Freisinnig Demokratische Partei (FDP) | AR | ||
Kohler Pierre | 1964 | Parti démocrate-chrétien du Jura (PDC) | JU | ||
Kunz Josef | 1945 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern | LU | ||
Lang Josef | 1954 | Alternative Kanton Zug (Frische Brise Steinhausen, Kritisches Forum Cham, SGA des Kantons Zug, Forum Oberägeri, Freie Wähler Menzingen, Gleis 3 Risch) | ZG | ||
Langenberger Christiane | 1941 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | VD | ||
Laubacher Otto | 1943 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern | LU | ||
Leu Josef | 1950 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Luzern | LU | ||
Leuenberger Ueli | 1952 | Les verts | GE | ||
Leutenegger Filippo | 1952 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | ZH | ||
Leutenegger Oberholzer Susanne | 1948 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften SP | BL | ||
Leuthard Doris | 1963 | CVP Aargau | AG | ||
Levrat Christian | 1970 | Parti socialiste fribourgeois Sozialdemokratische Partei des Kantons Freiburg |
FR | ||
Loepfe Arthur | .NULL. | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | AI | ||
Lustenberger Ruedi | 1950 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Luzern | LU | ||
Maillard Pierre-Yves | 1968 | Parti Socialiste Vaudois | VD | ||
Maitre Jean-Philippe | 1949 | Parti démocrate-chrétien | GE | ||
Markwalder Christa | 1975 | Freisinnig-Demokratische Partei - Frauen (FDP-Frauen)Parti radical-démocratique - Femmes (PRD-Femmes) | BE | ||
Marti Werner | 1957 | Sozialdemokratische Partei (SP) | GL | ||
Marty Kaelin Barbara | 1954 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Mathys Hans Ulrich | 1946 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | AG | ||
Maurer Ueli | 1950 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Maury Pasquier Liliane | 1956 | Les socialistes | GE | ||
Meier-Schatz Lucrezia | 1952 | CVP Südwest (Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg, Wil) | SG | ||
Menétrey-Savary Anne-Catherine | 1938 | Les Verts | VD | ||
Messmer Werner | 1945 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | TG | ||
Meyer-Kaelin Thérèse | 1948 | Parti démocrate-chrétien Christlichdemokratische Volkspartei |
FR | ||
Miesch Christian | 1948 | Schweizerische Volkspartei SVP | BL | ||
Mörgeli Christoph | 1960 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Müller Geri | 1960 | Grüne/Alternative - Grüne Liste | AG | ||
Müller Philipp | 1952 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Aargau | AG | ||
Müller Walter | 1948 | FDP Freisinnig-Demokratische Partei | SG | ||
Müller-Hemmi Vreni | 1951 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Müri Felix | 1958 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern | LU | ||
Noser Ruedi | 1961 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | ZH | ||
Oehrli Fritz Abraham | 1941 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | BE | ||
Pagan Jacques | 1942 | UDC - Genève Qualité suisse | GE | ||
Parmelin Guy | 1959 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | VD | ||
Pedrina Fabio | 1954 | Partito socialista - PS | TI | ||
Pelli Fulvio | 1951 | Partito liberale radicale - PLR | TI | ||
Perrin Yvan | 1966 | UDC | NE | ||
Pfister Gerhard | 1962 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | ZG | ||
Pfister Theophil | 1942 | SVP Schweizerische Volkspartei | SG | ||
Randegger Johannes R. | 1941 | Freisinnig-Demokratische Partei Basel-Stadt (FDP) | BS | ||
Rechsteiner Paul | 1952 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Männerliste | SG | ||
Rechsteiner Ruedi | 1958 | Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt (SP) | BS | ||
Recordon Luc | 1955 | Les Verts | VD | ||
Rennwald Jean-Claude | 1953 | Parti socialiste jurassien (PSJ) | JU | ||
Rey Jean-Noël | 1948 | Parti Socialiste du Valais romand | VS | ||
Reymond André | 1940 | UDC - Genève Qualité suisse | GE | ||
Riklin Kathy | 1952 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | ZH | ||
Rime Jean-François | 1950 | Union Démocratique du Centre Schweizerische Volkspartei |
FR | ||
Robbiani Meinrado | 1951 | Partito popolare democratico - PPD | TI | ||
Rossini Stéphane | 1963 | Parti Socialiste du Valais romand | VS | ||
Roth-Bernasconi Maria | 1955 | Les socialistes | GE | ||
Ruey Claude | 1949 | Parti Libéral Vaudois / Liste libérale | VD | ||
Sadis Laura | 1961 | Partito liberale radicale - PLR | TI | ||
Savary Géraldine | 1968 | Parti Socialiste Vaudois | VD | ||
Schenk Simon | 1946 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | BE | ||
Scherer Marcel | 1952 | Schweizerische Volkspartei (SVP) | ZG | ||
Schibli Ernst | 1952 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Schlüer Ulrich | 1944 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Schmied Walter | 1953 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | BE | ||
Schneider-Ammann Johann N. | 1952 | Freisinnig-Demokratische Partei - Männer (FDP-Männer)Parti radical-démocratique - Hommes (PRD-Hommes) | BE | ||
Schwander Pirmin | 1961 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Schwyz | SZ | ||
Siegrist Ulrich | 1945 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | AG | ||
Simoneschi-Cortesi Chiara | 1946 | Partito popolare democratico - PPD | TI | ||
Sommaruga Carlo | 1959 | Les socialistes | GE | ||
Sommaruga Simonetta | 1960 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | BE | ||
Speck Christian | 1937 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | AG | ||
Spuhler Peter | 1959 | Schweizerische Volkspartei Thurgau SVP | TG | ||
Stahl Jürg | 1968 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH | ||
Stamm Luzi | 1952 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | AG | ||
Steiner Rudolf | 1945 | Freisinnig-demokratische Partei des Kantons Solothurn Liste B | SO | ||
Strahm Rudolf | 1943 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | BE | ||
Studer Heiner | 1949 | EVP - Evangelische Volkspartei Aargau | AG | ||
Stump Doris | 1950 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | AG | ||
Teuscher Franziska | 1958 | Grüne: Grüne Freie Liste / Grünes Bündnis und GewerkschafterInnen (Grüne)Les Verts: Les Verts Liste Libre / Alliance Verte, sociale et syndicale (Les Verts) | BE | ||
Thanei Anita | 1954 | SP - Sozialdemokratische Partei | ZH | ||
Theiler Georges | 1949 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) und Jungfreisinnige | LU | ||
Triponez Pierre | 1943 | Freisinnig-Demokratische Partei - Männer (FDP-Männer)Parti radical-démocratique - Hommes (PRD-Hommes) | BE | ||
Vanek Pierre | 1954 | Alliance de gauche - solidaritéS | GE | ||
Veillon Pierre-François | 1950 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | VD | ||
Vermot-Mangold Ruth-Gaby | 1941 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | BE | ||
Vischer Daniel | 1950 | GRÜNE | ZH | ||
Vollmer Peter | 1946 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | BE | ||
Waber Christian | 1948 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU)Union Démocratique Fédérale (UDF) | BE | ||
Walker Felix | 1935 | CVP Nordost (St.Gallen, Rorschach, Rheintal) | SG | ||
Walter Hansjörg | 1951 | Schweizerische Volkspartei Thurgau SVP | TG | ||
Wandfluh Hansruedi | 1952 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | BE | ||
Wasserfallen Kurt | 1947 | Freisinnig-Demokratische Partei - Männer (FDP-Männer)Parti radical-démocratique - Hommes (PRD-Hommes) | BE | ||
Wehrli Reto | 1965 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Schwyz | SZ | ||
Weigelt Peter | 1956 | FDP Freisinnig-Demokratische Partei | SG | ||
Weyeneth Hermann | 1943 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | BE | ||
Widmer Hans | 1941 | Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften | LU | ||
Wobmann Walter | 1957 | Schweiz. Volkspartei SVP des Kantons Solothurn | SO | ||
Wyss Ursula | 1973 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | BE | ||
Wäfler Markus | 1948 | Eidgenössisch-Demokratische Union | ZH | ||
Zapfl Rosmarie | 1939 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | ZH | ||
Zisyadis Josef | 1956 | A gauche toute! POP + Gauche en mouvement | VD | ||
Zuppiger Bruno | 1952 | SVP - Schweizerische Volkspartei | ZH |
Stand: 04.11.2003