| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Listenübersicht |
| Liste 28: Danowski = Bürger wehren sich für soziale Gleichberechtigung in der Schweiz |
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen |
|---|
| 1 | Danowski Marian | 1952 | Literaturagent | Zürich | Zürich | 475 | |
| 2 | Albrecht Daniel | 1976 | Maler | Mels SG | Zürich | 123 | |
| 3 | Pfister Urs | 1982 | Koch | Pfäffikon ZH | Zürich | 113 | |
| 4 | Meili Rosa | 1916 | Pensioniert | Birmensdorf | Birmensdorf | 111 | |
| 5 | Gerber Erika | 1931 | Buchhalterin | Burgdorf BE | Dietikon | 99 | |
| 6 | Brem Berta | 1917 | Hausfrau | Birmensdorf | Birmensdorf | 99 | |
| 7 | Hofer Heidi | 1941 | Hausfrau | Stallikon | Stallikon | 99 | |
| 8 | Widmer Peter | 1958 | Kfm. Angestellter | Dietikon | Dietikon | 98 | |
| 9 | Kontriner Maria | 1922 | Arbeiterin | Dietikon | Dietikon | 98 | |
| 10 | Schaub Gertrud | 1919 | Hausfrau | Andelfingen | Dietikon | 96 | |
| 11 | Keller Mimi | 1930 | Coiffeuse | Winterthur und Neukirch a.d.Th. TG | Oberengstringen | 94 | |
| 12 | Wild Josef | 1926 | Pens. Briefträger | Appenzell | Dietikon | 93 | |
| 13 | Koya Hassan | 1966 | Manager | Küsnacht ZH | Rümlang | 92 | |
| 14 | Arn Anna | 1920 | Schneiderin | Schlieren | Schlieren | 91 | |
| 15 | Tännler Walter | 1927 | AHV-Rentner | Meiringen BE | Schlieren | 91 | |
| 16 | Kyd Rosmarie | 1933 | Hausfrau | Zürich | Birmensdorf | 91 | |
| 17 | Meier Trudi | 1930 | Kfm. Angestellte | Winterthur | Zürich | 90 | |
| 18 | Eichenberger Bianca | 1930 | UBS-Angestellte | Bern | Dietikon | 89 | |
| 19 | Gut Emil | 1919 | Disponent | Obfelden | Birmensdorf | 88 | |
| 20 | Baur Anneliese | 1933 | Hausfrau | Oberriet SG | Birmensdorf | 88 | |
| 21 | Bosshard Margrit | 1938 | Hausfrau | Zürich | Schlieren | 87 | |
| 22 | Job Rosmarie | 1929 | Privat | Birmensdorf | Birmensdorf | 87 | |
| 23 | Pfister Catherina | 1921 | Arbeiterin | Männedorf | Dietikon | 86 | |
| 24 | Ruf Hilde | 1927 | Pensioniert | Klingnau AG | Schlieren | 85 | |
| 25 | Wyler Elisabeth | 1932 | Hausfrau | Birmensdorf | Birmensdorf | 84 | |
| 26 | Grimm Danièle | 1931 | Hausfrau | Zürich | Birmensdorf | 84 | |
| 27 | Nievergelt Heidi | 1932 | Verkäuferin | Bonstetten | Birmensdorf | 83 | |
| 28 | Kofmel Iris | 1929 | Kfm. Angestellte | Zürich | Birmensdorf | 83 | |
| 29 | Schlünder Zoè | 1925 | Hausfrau | Birmensdorf | Birmensdorf | 83 | |
| 30 | Kellenberger Agatha | 1923 | Hausfrau | Walzenhausen AR | Birmensdorf | 83 | |
| 31 | Newec Ruth | 1931 | Med.techn. Assistentin, pens. MTA | Zürich | Birmensdorf | 82 | |
| 32 | Widmer Regina | 1922 | Hausfrau | Birmensdorf | Birmensdorf | 82 | |
| 33 | Flückiger-Zürrer Doris | 1929 | Pens. Arztgehilfin | Rohrbachgraben BE | Birmensdorf | 80 | |
| 34 | Schäppi Waltraut | 1926 | Hausfrau | Oberrieden | Birmensdorf | 79 |
Stand: 04.11.2003