![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Listenübersicht |
Liste 11: Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis (CSPO) |
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages |
---|
1 | Schmid Odilo | 1945 | Nationalrat, lic.phil.nat., Geologe SIA | Brig-Glis, Binn und Ernen | Brig-Glis | 11'956 | |
2 | Gsponer Thomas | 1958 | Direktor Walliser Industrie- und Handelskammer | Visp, Raron und Ausserberg | Visp | 8'359 | |
3 | Tscherrig Benno | 1952 | Advokat, Notar | Unterems | Susten | 7'474 | |
4 | Guntern Anthamatten Barbara | 1963 | Lic.phil. I | Ried-Brig, Saas-Balen und Lax | Visp | 7'021 | |
5 | Zeiter Otto | 1962 | Zimmermann | Fieschertal | Fieschertal | 5'517 | |
6 | Zenklusen Diego | 1958 | Treuhänder | Naters und Simplon | Naters | 5'154 |
Stand: 04.11.2003