![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Listenübersicht |
Liste 8: Action nationale - Démocrates suisses (section vaudoise) |
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages |
---|
1 | Borlat Jean-François | 1928 | Economiste | Ormont-Dessous | Paudex | 1'418 | |
2 | Rodriguez Chantal | 1949 | Mère de famille | Zurich | Lausanne | 1'185 | |
3 | Dupont Michel | 1943 | Dr ès sc.techn. | Bex | Zürich ZH | 1'104 | |
4 | Vernay Marguerite | 1958 | Ménagère | Orsières | Remaufens FR | 1'088 | |
5 | Baldinger François | 1943 | Fonctionnaire postal | Winterthur | Châtel-St-Denis FR | 969 | |
6 | Beauverd Michel | 1938 | Indépendant retraité | Chavornay | Bussigny-près-Lausanne | 963 | |
7 | Vernay Frédéric | 1984 | Vendeur | Orsières | Lausanne | 893 | |
8 | Vernay Pierre-Maurice | 1949 | Dessinateur en bâtiment | Orsières | Remaufens FR | 847 | |
9 | Aebi Pierre-Alexandre décédé avant le 19.10. | 1940 | Consultant | Lausanne | Lausanne | 817 |
Stand: 04.11.2003