| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Listenübersicht |
| Liste 2: Partito popolare democratico - PPD |
| Cognome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi |
|---|
| 1 | Robbiani Meinrado | 1951 | Segretario sindacale | Novazzano | Caslano | 30'651 | |
| 2 | Simoneschi-Cortesi Chiara | 1946 | Politica | Lugano | Comano | 28'339 |
| Cognome | Nato | Professione | Luogo di origine | Domicilio | Suffragi |
|---|
| 1 | Rossi Michele | 1964 | Avvocato | Arzo | Lugano | 22'783 | |
| 2 | Mazzoleni Piero | 1951 | Avvocato | Minusio | Minusio | 19'187 | |
| 3 | Quadri Siro | 1968 | Avvocato | Lugaggia | Capriasca | 18'403 | |
| 4 | Giacomazzi Fabio | 1956 | Architetto | Moghegno | Manno | 16'775 | |
| 5 | Trisconi Michela | 1968 | Collaboratrice scientifica | Campo Blenio | Giubiasco | 16'602 | |
| 6 | Foletta Silvio | 1952 | Impiegato di banca | Gerra Verzasca | Gerra Verzasca | 14'124 |
Stand: 04.11.2003