![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Listenübersicht |
Liste 1: Grüne GP |
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen |
---|
1 | Schwyter-Mäder Silvia | 1953 | Gemeindeammann | Frauenfeld und Lachen SZ | Sommeri | 10'098 | |
2 | Bodmer Reiner | 1947 | Physiker, Oekonom | Erlinsbach AG | Kreuzlingen | 4'095 | |
3 | Wildberger Peter | 1946 | Dr.med., Arzt | Neunkirch SH | Frauenfeld | 3'931 | |
4 | Stäheli-Tobler Isabella | 1948 | Lehrerin, Familienfrau | Amriswil | Eschlikon | 3'754 | |
5 | Ritzi Ernst | 1959 | Redaktor | Schönholzerswilen | Sulgen | 3'548 | |
6 | Hartmann Brigitta | 1958 | Kauffrau | Affoltern i.E. BE | Weinfelden | 3'166 |
Stand: 04.11.2003