| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Listenübersicht |
| Liste 9: EDU-UDF / Eidgenössisch-Demokratische Union |
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen |
|---|
| 1 | Moser Hans | 1951 | Heimleiter | Freimettigen | Buchs | 3'161 | |
| 2 | Bleiker Hans-Jürg | 1965 | Landwirt | St.Peterzell | Dicken | 1'797 | |
| 3 | Peier-Ruser Karen | 1975 | Ärztin | Buchs | Tuggen SZ | 1'562 | |
| 4 | Rieder Reto | 1969 | Ingenieur HTL | Fanas | Buchs | 1'372 | |
| 5 | Schwarz Lorenz | 1953 | Evangelist | Obersaxen | Wattwil | 1'345 | |
| 6 | Drage Monika | 1961 | Familienfrau, Krankenschwester | Altstätten | Diepoldsau | 1'220 | |
| 7 | Huber Markus | 1953 | Primarlehrer | Männedorf | Engelburg | 1'164 | |
| 8 | Huber René | 1945 | Dipl. Kaufmann KMU-HSG | Oberwil | St.Gallen | 1'138 | |
| 9 | Bächinger Peter | 1958 | Produktions-Direktor | Rapperswil | Uetliburg | 1'132 | |
| 10 | Höpli Katja | 1972 | Familienfrau | Wängi | Rossrüti | 1'089 | |
| 11 | Dürrenmatt Daniela | 1971 | Büroangestellte | Ebnat-Kappel | Kirchberg | 1'015 |
Stand: 04.11.2003