![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Listenübersicht |
Liste 1: CVP Südwest (Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg, Wil) |
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen |
---|
1 | Meier-Schatz Lucrezia | 1952 | Politologin | Tartar | St.Peterzell | 35'525 | |
2 | Büchler Jakob | 1952 | Meisterlandwirt | Appenzell | Rufi | 20'916 |
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen |
---|
1 | Rehli Valentin | 1948 | SUVA-Kreisarzt | Linthal | Walenstadt | 14'462 | |
2 | Brander Felix | 1957 | Dipl. Bauingenieur HTL, Kantonsrat | Krummenau | Wattwil | 13'586 | |
3 | Eugster Armin | 1957 | Rechtsanwalt, Kantonsrat | Oberegg | Wil | 11'945 | |
4 | Bollhalder Maria | 1964 | Lehrbeauftragte | Bad Ragaz | Bad Ragaz | 11'618 | |
5 | Storchenegger Martha | 1964 | Dipl. Pflegefachfrau AKP | Jonschwil | Jonschwil | 9'485 | |
6 | Stolz August | 1948 | Rechtsanwalt | Oberbüren | Oberbüren | 9'422 | |
7 | Kuster Bernhard | 1974 | Doktorand, Assistent am Institut für betriebswirtschaftliche Forschung | Uznach und Eschenbach | Uznach | 8'682 | |
8 | Bühler Martin | 1978 | Disponent | Kirchberg | Bazenheid | 8'324 | |
9 | Wessner Armin | 1965 | Konstrukteur | Gams | Gams | 7'310 |
Stand: 04.11.2003