![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Listenübersicht |
Liste 10: Union des patriotes suisses |
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages |
---|
1 | Bircher Marianne | 1966 | Vendeuse | Küttigen | Genève | 1'925 | |
2 | Chavanne Joëlle | 1979 | Secrétaire | Porrentruy | Grand-Saconnex | 1'819 | |
3 | Boimond-Mariéthoz Martine | 1927 | Editrice | Genève | Plan-les-Ouates | 1'812 | |
4 | Jovanovitch Théodore | 1958 | Aide-monteur qualifié | Genève | Les Avanchets | 1'114 | |
5 | Breccolini Sylvain | 1952 | Transporteur | Arnex-sur-Nyon | Vessy | 987 | |
6 | Boimond Pierre-Michel | 1954 | Carrossier | Nendaz | Plan-les-Ouates | 961 | |
7 | Richard Alain | 1967 | Electro-mécanicien | Genève | Versoix | 956 |
Stand: 04.11.2003